Kèo Nhà Cái 5 – Tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá hôm nay chuẩn đét
Kèo nhà cái 5 không phải là nơi tổ chức cá cược. Tại đây chỉ đưa ra cho bạn tỷ lệ kèo hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, livescore, thông tin đội bóng, các giải đấu nhà nghề. Ngoài ra còn có chuyên mục soi kèo, nhận định trước trận được các chuyên gia phân tích.
Thuật ngữ kèo nhà cái không còn xa lạ với những anh em cá độ bóng đá lâu năm. Đối với những ai mới tham gia, việc hiểu về tỷ lệ kèo cá cược hết sức quan trọng. Nó giúp ích trong việc phân tích và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu hơn về kèo nhà cái 5 và những thông tin thú vị liên quan.
| Thời gian | Tỷ số | Đội bóng | Toàn trận | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cược chấp | Tài/Xiu | |||||||||
AFF Women’s Championship⌄ | ||||||||||
| PST | - | Malaysia Women Singapore Women | 0.500.87 0.92 | 2.51.00 U0.80 | ||||||
| PST | - | Indonesia Women Cambodia Women | 0.000.90 0.90 | 2.50.87 U0.92 | ||||||
| 18:30 | - | Club Deportivo Itati CA Regional | 0.500.92 0.87 | 2.01.00 U0.80 | ||||||
Argentine Reserve League⌄ | ||||||||||
| 2H | 0-2(0-0) | Centro Espanyol Reserves Lujan Reserves | -1.000.80 1.00 | 2.80.80 U1.00 | ||||||
| 14:00 | - | General Lamadrid Reserves Victoriano Arenas Reserves | 0.251.02 0.77 | 2.30.80 U1.00 | ||||||
| 14:00 | - | Talleres Remedios Reserves Almagro Reserves | 0.250.87 0.92 | 2.30.92 U0.87 | ||||||
| 15:00 | - | Club Atletico Mitre Reserves Defensores de Belgrano Reserves | 0.501.02 0.77 | 2.00.77 U1.02 | ||||||
| 15:00 | - | CA Estudiantes Caseros Reserves Los Andes Reserves | 0.000.77 1.02 | 2.00.75 U1.05 | ||||||
| 15:00 | - | Argentino Agropecuario II Deportivo Moron Reserves | 0.000.80 1.00 | 2.31.00 U0.80 | ||||||
| 16:00 | - | Ferrocarril Midland Reserves Acassuso Reserves | 0.250.95 0.85 | 2.00.85 U0.95 | ||||||
| 16:00 | - | Almirante Brown Reserves CA San Telmo Reserves | -0.251.02 0.77 | 2.00.77 U1.02 | ||||||
| 17:00 | - | CA San Miguel Reserves Tristan Suarez Reserves | 0.000.90 0.90 | 2.00.82 U0.97 | ||||||
| 17:00 | - | JJ Urquiza Reserves Puerto Nuevo Reserves | 1.001.02 0.77 | 2.80.97 U0.82 | ||||||
| 17:00 | - | CA Claypole Reserves CA Lugano Reserves | 0.250.90 0.90 | 2.00.77 U1.02 | ||||||
| 17:00 | - | Argentino de Rosario Reserves Atletico Fenix Reserves | 3.000.85 0.95 | 4.31.00 U0.80 | ||||||
| 17:00 | - | Central Ballester Reserves Sacachispas Reserves | 0.000.90 0.90 | 2.30.82 U0.97 | ||||||
| 17:00 | - | Berazategui Reserves Canuelas FC Reserves | 0.000.80 1.00 | 2.30.80 U1.00 | ||||||
| 17:00 | - | Temperley Reserves CA Atlanta Reserves | 0.250.80 1.00 | 2.00.80 U1.00 | ||||||
| 18:00 | - | Platense Reserves San Martin de San Juan Reserves | 1.750.95 0.85 | 2.80.82 U0.97 | ||||||
| 18:00 | - | Huracan Reserves Newell's Reserves | 0.250.92 0.87 | 2.30.90 U0.90 | ||||||
| 18:00 | - | Atletico Rafaela Reserves Independiente Rivadavia Reserves | -0.250.87 0.92 | 2.50.95 U0.85 | ||||||
| 18:00 | - | Tigre Reserves Instituto AC Cordoba II | 0.251.02 0.77 | 2.31.02 U0.77 | ||||||
| 18:00 | - | Independiente Reserves Deportivo Riestra Reserves | 0.500.87 0.92 | 2.30.90 U0.90 | ||||||
| 18:00 | - | Godoy Cruz Reserves Argentinos Jrs Reserves | -0.250.93 0.88 | 2.30.78 U1.03 | ||||||
Austrian Amateur Cup⌄ | ||||||||||
| 17:30 | - | ASK Weppersdorf SC Bad Sauerbrunn | -2.000.95 0.85 | 4.30.90 U0.90 | ||||||
Bhutan Premier League⌄ | ||||||||||
| 2H | 1-4(0-3) | Thimphu Raven FC Paro FC | -2.250.75 1.05 | 4.31.02 U0.77 | ||||||
Bhutan Women's Championship ⌄ | ||||||||||
| PST | - | Paro FC (w) Ugyen Academy (w) | ||||||||
Bolivian Women's Football League⌄ | ||||||||||
| 14:00 | - | Always Ready Women Academia de Balompie Boliviano Women | 3.250.95 0.85 | 4.30.95 U0.85 | ||||||
| 18:00 | - | Astor FC (W) Universitario De Vinto (W) | 0.500.80 1.00 | 3.30.87 U0.92 | ||||||
Bra C C U20⌄ | ||||||||||
| 14:00 | - | Avai Youth Chapecoense Youth | 0.000.77 1.02 | 3.00.97 U0.82 | ||||||
Brazil Serie B⌄ | ||||||||||
| 23:00 | - | CRB AL Nautico (PE) | 0.501.00 0.80 | 2.50.90 U0.90 | ||||||
Brazilian Campeonato Paulista Youth⌄ | ||||||||||
| 18:00 | - | Itaquaquecetuba U20 Jacarei FC U20 | ||||||||
| 18:00 | - | Juventus-AC Youth Sertaozinho -SP Youth | 1.250.90 0.90 | 2.80.97 U0.82 | ||||||
Brazilian Paulista Women's League⌄ | ||||||||||
| 23:00 | - | Mirassol (W) Bragantino Women | -2.000.90 0.90 | 3.30.90 U0.90 | ||||||
Brazilian Serie A⌄ | ||||||||||
| 22:30 | - | Vitória - BA Vasco da Gama Saf - RJ | 0.251.05 0.80 | 2.51.05 U0.75 | ||||||
| 22:30 | - | Botafogo - RJ Santos Fc - SP | 0.250.80 1.05 | 2.50.90 U0.95 | ||||||
Campeonato Brasileiro Sub-20⌄ | ||||||||||
| PST | - | Bragantino RB U20 Atletico Paranaense Youth | 1.000.80 1.00 | 3.80.95 U0.85 | ||||||
| PST | - | Botafogo RJ Youth Santos Youth | 0.000.85 0.95 | 2.50.80 U1.00 | ||||||
| 19:00 | - | Palmeiras Youth Corinthians Paulista Youth | 1.250.90 0.90 | 3.00.85 U0.95 | ||||||
Canada Canadian Premier League⌄ | ||||||||||
| 23:00 | - | Forge FC Pacific FC | 1.751.02 0.77 | 3.00.95 U0.85 | ||||||
CFA Member Champions League⌄ | ||||||||||
| PST | - | Chongqing Handa Canton United | ||||||||
Chilean Tercera⌄ | ||||||||||
| 16:00 | - | CDSC Aguara Imperial Unido | 0.250.80 1.00 | 2.50.97 U0.82 | ||||||
Copa Argentina⌄ | ||||||||||
| 21:45 | - | Racing Club de Avellaneda Defensa Y Justicia | 0.500.95 0.85 | 2.00.77 U1.02 | ||||||
Copa Paraguay⌄ | ||||||||||
| 16:00 | - | Juventud Ypanense 12 de Octubre | ||||||||
| 18:30 | - | Fulgencio Yegros Club 24 de Setiembre | -1.000.77 1.02 | 2.81.00 U0.80 | ||||||
Copa Rio⌄ | ||||||||||
| 17:45 | - | Sao Goncalo Volta Redonda | -0.250.95 0.85 | 2.31.00 U0.80 | ||||||
Ecuador Serie B⌄ | ||||||||||
| 16:00 | - | Cumbaya FC AD Nueve de Octubre | 0.250.85 0.95 | 2.01.00 U0.80 | ||||||
| 19:00 | - | Atletico Futbol Club San Antonio(ECU) | 1.000.90 0.90 | 2.80.95 U0.85 | ||||||
Estonian U19 league⌄ | ||||||||||
| 14:00 | - | Harju JK Laagri U19 Pohja-Tallinna JK Volta U19 | 3.000.90 0.90 | 4.80.87 U0.92 | ||||||
Europa Conference League⌄ | ||||||||||
| 15:00 | - | Inter Turku Sarajevo | 0.751.00 0.80 | 2.50.80 U1.00 | ||||||
| 15:00 | - | FK Yelimay Semey Alashkert | 0.750.95 0.85 | 2.30.90 U0.90 | ||||||
| 15:00 | - | FC Astana FC Dinamo City | 1.250.95 0.85 | 2.50.82 U0.97 | ||||||
| 16:00 | - | Paide Linnameeskond Hegelmann | 0.500.95 0.85 | 2.50.90 U0.90 | ||||||
| 16:00 | - | St Joseph's FC Bohemians | -0.750.85 0.95 | 2.80.90 U0.90 | ||||||
| 16:00 | - | FC Pyunik Marsaxlokk FC | 1.750.85 0.95 | 3.00.97 U0.82 | ||||||
| 16:00 | - | Ilves Tampere FC Differdange 03 | 1.000.97 0.82 | 2.80.90 U0.90 | ||||||
| 16:00 | - | Torpedo Kutaisi Zira FK | 0.001.00 0.80 | 2.50.87 U0.92 | ||||||
| 16:30 | - | Rigas Futbola Skola Glentoran FC | 1.501.00 0.80 | 3.00.97 U0.82 | ||||||
| 16:30 | - | Levadia Tallinn Caernarfon | 2.000.85 0.95 | 3.00.80 U1.00 | ||||||
| 17:00 | - | FK Zalgiris Vilnius OFK Petrovac | 1.000.77 1.02 | 2.80.95 U0.85 | ||||||
| 17:00 | - | Dinamo Tbilisi US Mondorf-les-Bains | 1.250.82 0.97 | 3.01.05 U0.75 | ||||||
| 17:00 | - | FC Milsami FK Velez Mostar | 0.250.92 0.87 | 2.00.80 U1.00 | ||||||
| 17:00 | - | FC Santa Coloma Pen-y-Bont FC | 1.001.15 0.67 | 2.30.85 U0.95 | ||||||
| 17:00 | - | BATE Borisov KS Elbasani | -0.250.92 0.87 | 2.30.85 U0.95 | ||||||
| 17:00 | - | Víkingur Gøta Stjarnan Gardabaer | -0.500.80 1.00 | 3.31.02 U0.77 | ||||||
| 17:30 | - | Hamrun Spartans NSI Runavik | 0.500.80 1.00 | 2.51.00 U0.80 | ||||||
| 18:00 | - | FC Ballkani Connahs Quay Nomads FC | 1.250.95 0.85 | 2.80.80 U1.00 | ||||||
| 18:00 | - | Shkendija Tetovo Europa FC | 2.000.97 0.82 | 3.00.80 U1.00 | ||||||
| 18:00 | - | Sileks Dinamo Minsk | -0.500.70 1.10 | 2.00.95 U0.85 | ||||||
| 18:45 | - | Linfield FC Nomme JK Kalju | 1.001.02 0.77 | 2.30.82 U0.97 | ||||||
| 18:45 | - | Mornar Atletic Club D Escaldes | 0.750.80 1.00 | 2.00.75 U1.05 | ||||||
| 19:00 | - | SS Virtus Dila Gori | -0.751.10 0.70 | 2.80.90 U0.90 | ||||||
Europa League⌄ | ||||||||||
| 17:30 | - | Derry City CSKA Sofia | -0.501.02 0.77 | 2.80.90 U0.90 | ||||||
| 17:30 | - | FC Universitatea Cluj Dynamo Kyiv | -1.000.72 1.07 | 2.50.90 U0.90 | ||||||
| 18:00 | - | NK Aluminij Sheriff Tiraspol | -0.500.77 1.02 | 2.31.02 U0.77 | ||||||
| 18:15 | - | Ferencvarosi TC Vojvodina Novi Sad | 1.250.75 1.05 | 3.31.02 U0.77 | ||||||
| 18:30 | - | MSK Zilina Hajduk Split | -0.250.77 1.02 | 2.50.90 U0.90 | ||||||
| 20:00 | - | Vestri Qarabag | -2.250.92 0.87 | 3.51.02 U0.77 | ||||||
Finnish Kolmonen⌄ | ||||||||||
| 16:00 | - | SJK-j Apollo KPV/Akatemia | 1.000.90 0.90 | 4.30.92 U0.87 | ||||||
| 16:00 | - | VPV Pallo-Veikot Virkia | -0.500.80 1.00 | |||||||
| 16:00 | - | SIF LBK | 2.250.85 0.95 | 4.00.87 U0.92 | ||||||
| 16:00 | - | NIK Kiisto Vaasa | -2.250.97 0.82 | 4.00.80 U1.00 | ||||||
Finnish Ykkonen⌄ | ||||||||||
| 16:00 | - | HIFK PPJ Akatemia | 1.000.80 1.00 | 3.50.87 U0.92 | ||||||
Foshan Xijia Football League⌄ | ||||||||||
| PST | - | Alliance FC Guangzhou Yuegao | ||||||||
| PST | - | Guangdong Fenglu Sanshui Qianghongxuan Youth | ||||||||
| 2H | 0-2(0-1) | Hong Kong Hongsheng International Tanwan FC | ||||||||
| 2H | 2-1(2-1) | Jitu Shengshi Youth Budweiser·Huaxing | ||||||||
| 2H | 2-0(0-0) | Shenzhen Saizhuo Guangzhou Yinghua Sili U17 | ||||||||
| 13 | - | Guangdong Chengjun Dynamo Canton FC | ||||||||
German Bundesliga 5⌄ | ||||||||||
| 17:30 | - | SV Erlbach SpVgg Hankofen-Hailing | ||||||||
Giao hữu⌄ | ||||||||||
| PST | - | Houston Dynamo America de Cali | ||||||||
| PST | - | Kawasaki Frontale Vanraure Hachinohe FC | ||||||||
| PST | - | Real Salt Lake Burnley | 0.000.82 0.97 | 2.30.90 U0.90 | ||||||
| PST | - | FC Noah FC Syunik | ||||||||
| 9 | - | Zlatibor Cajetina Otrant | ||||||||
| PST | - | NK Varteks Varazdin Kustosija | 1.250.87 0.92 | 3.80.90 U0.90 | ||||||
| PST | - | GKS Katowice Rakow Czestochowa | ||||||||
| 2H | 0-2(0-2) | Puskas Akademia FC Başakşehir Futbol Kulübü | -0.250.97 0.82 | 3.50.95 U0.85 | ||||||
| 2H | 2-0(2-0) | Amedspor Dinamo Batumi | ||||||||
| 2H | 2-1(1-1) | FC Copenhagen Viborg | 0.750.85 0.95 | 3.30.92 U0.87 | ||||||
| 13 | - | Dynamo Makhachkala FC Sochi | ||||||||
| 14:00 | - | Nurnberg II SC Austria Lustenau | -0.500.82 0.97 | 3.00.95 U0.85 | ||||||
| 14:00 | - | Aarhus Fremad Brabrand | 1.000.95 0.85 | 3.01.00 U0.80 | ||||||
| 14:00 | - | Lindab Stefanesti Urban Titu | ||||||||
| 14:00 | - | AC Sparta Praha Rangers | ||||||||
| 14:30 | - | Sloboda Otrant | ||||||||
| 14:30 | - | FK Graficar Beograd FK Mladost DG | ||||||||
| 9 | - | Bokelj Kotor BSK Banja Luka | ||||||||
| 15:00 | - | HNK Gorica FK Epitsentr Dunayivtsi | 0.500.87 0.92 | 2.80.77 U1.02 | ||||||
| 15:00 | - | A.C.F. Gloria Bistrita FC Bacau | ||||||||
| 15:30 | - | Metalist 1925 Kharkiv FC Hradec Králové | -0.501.07 0.72 | 2.51.00 U0.80 | ||||||
| 15:30 | - | AFC Metalul Buzau CSM Slatina | ||||||||
| 15:30 | - | Slaven Belupo Paksi FC | 0.001.00 0.80 | 3.30.90 U0.90 | ||||||
| 16:00 | - | Unia Turza Slaska Stal Sanok | ||||||||
| 16:00 | - | Moravia Morawica Star Starachowice | -0.500.90 0.90 | 3.30.90 U0.90 | ||||||
| 16:00 | - | Jagiellonia Bialystok AC Sparta Praha | -0.500.82 0.97 | 2.80.72 U1.07 | ||||||
| 16:00 | - | Akhmat Grozny Ajman | ||||||||
| 16:00 | - | LNZ Cherkasy Goztepe | 0.001.00 0.80 | 2.50.72 U1.07 | ||||||
| 16:15 | - | Slovan Bratislava Pafos FC | 0.000.75 1.05 | 3.00.90 U0.90 | ||||||
| 16:30 | - | FC Besa Biel FC Biel-Bienne 1896 | -1.500.97 0.82 | 3.50.85 U0.95 | ||||||
| 16:30 | - | Apollon Limassol FC AEK Larnaca | 0.251.05 0.75 | 2.30.80 U1.00 | ||||||
| 16:30 | - | FK Grbalj Radanovici FK Adria Podgorica | ||||||||
| 16:30 | - | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC Queens Park Rangers | -3.500.75 1.05 | 4.80.72 U1.07 | ||||||
| 16:30 | - | NK Varteks Varazdin ND Beltinci | 1.751.10 0.70 | 3.00.95 U0.85 | ||||||
| 17:00 | - | Omonia Nicosia FC Panetolikos Agrinio | 1.750.77 1.02 | 3.80.95 U0.85 | ||||||
| 17:00 | - | SV Lendorf Atus Velden | -2.250.80 1.00 | 4.80.97 U0.82 | ||||||
| 17:30 | - | FC Lorentzweiler Walferdange | -0.500.82 0.97 | 3.00.92 U0.87 | ||||||
| 18:00 | - | Fola Esch CS Sanem | ||||||||
| 18:00 | - | HSK Zrinjski Mostar Arsenal Tivat | 1.750.90 0.90 | 3.30.90 U0.90 | ||||||
| 18:00 | - | FC Erpeldange 72 Jeunesse Junglinster | ||||||||
| 18:30 | - | FC Prishtina Bern Young Boys U21 | 0.250.92 0.87 | 3.30.70 U1.10 | ||||||
| 18:30 | - | Glenavon Lurgan Doncaster Rovers | -2.000.90 0.90 | 3.00.80 U1.00 | ||||||
| 18:30 | - | Bangor FC Ards FC | 0.501.00 0.80 | 3.00.82 U0.97 | ||||||
| 23:00 | - | Corinthians - SP Maringa FC | ||||||||
Giao hữu quốc tế⌄ | ||||||||||
| PST | - | Tlaxcala FC El Salvador U20 | ||||||||
| 9 | - | Albirex Niigata Singapore | ||||||||
Hạng 2 Estonia⌄ | ||||||||||
| 16:00 | - | Viimsi JK Elva | 1.250.95 0.85 | 3.30.97 U0.82 | ||||||
Hạng Nhất Iran⌄ | ||||||||||
| 16:15 | - | Saipa Naft Bandar Abbas | ||||||||
| 16:15 | - | Naft Gachsaran Mes Shahr Babak FC | ||||||||
| 16:15 | - | Kara Gostar Shahrdari Noshahr | ||||||||
| 16:15 | - | Be'sat Kermanshah FC Pars Jonoubi Jam | ||||||||
| 16:15 | - | Shenavar Sazi Qeshm | ||||||||
| 16:15 | - | Niroye Zamini Sanat-Naft | ||||||||
| 16:15 | - | Mes Kerman Navad Urmia | ||||||||
| 16:15 | - | Damash Gilan FC FC Fard | ||||||||
Hạng Nhất Kazakhstan⌄ | ||||||||||
| 2H | 0-2(0-1) | Ekibastuzets FC Shakhtyor Karagandy | ||||||||
| 1H | 0-2(0-2) | FK Arys Turan | ||||||||
| 1H | 0-1(0-1) | FK Taraz FK Aktobe II | ||||||||
| 14:00 | - | Khan Tengri FC FK Yelimay Semey B | ||||||||
Iceland 1. Deild Karla⌄ | ||||||||||
| 19:15 | - | Afturelding Leiknir Reykjavik | 1.500.82 0.97 | 3.50.85 U0.95 | ||||||
Iceland Besta-deild kvenna⌄ | ||||||||||
| 19:15 | - | Njardvik Grindavik (W) Hafnarfjordur Women | -1.001.00 0.80 | 3.50.97 U0.82 | ||||||
Iceland Division 3⌄ | ||||||||||
| 17:00 | - | KF Fjallabyggdar UMF Sindri Hofn | ||||||||
| 17:00 | - | KV Reykjavik FC Arbaer | ||||||||
| 17:00 | - | Reynir Sandgerdi Hottur/Huginn | ||||||||
Indian Calcutta Football League⌄ | ||||||||||
| PST | - | BSS Sporting Club George Telegraph FC | 1.250.95 0.85 | 3.00.82 U0.97 | ||||||
| PST | - | Patha Chakra United Kolkata SC | -1.500.95 0.85 | 5.00.97 U0.82 | ||||||
| PST | - | Kidderpore SC Mohun Bagan SG II | -1.250.92 0.87 | 3.00.87 U0.92 | ||||||
| PST | - | Bengal Nagpur Railway FC Kalighat FC | -0.250.97 0.82 | 2.30.95 U0.85 | ||||||
Indian Sikkim S-League⌄ | ||||||||||
| PST | - | Sikkim Police Sikkim Boys Club | ||||||||
LigaPro Serie A ⌄ | ||||||||||
| PST | - | Barcelona SC(ECU) Guayaquil City | 0.500.95 0.85 | 1.31.05 U0.75 | ||||||
| 21:30 | - | Sociedad Deportiva Aucas Independiente del Valle | -0.250.80 1.00 | 2.30.97 U0.82 | ||||||
Malaysian President Cup⌄ | ||||||||||
| PST | - | Penang U20 Touch Electronics U20 | 0.251.00 0.80 | 2.50.95 U0.85 | ||||||
MEX U19⌄ | ||||||||||
| 17:30 | - | Necaxa U19 CF Atlante U19 | 0.500.85 0.95 | 2.81.00 U0.80 | ||||||
| 19:45 | - | Tijuana U19 Tigres UANL U19 | 0.000.90 0.90 | 2.30.80 U1.00 | ||||||
MEX U21⌄ | ||||||||||
| 15:00 | - | Necaxa U21 Atlante U21 | 0.500.90 0.90 | 2.81.00 U0.80 | ||||||
| 22:45 | - | Tijuana U21 Tigres UANL U21 | -0.250.80 1.00 | 2.80.80 U1.00 | ||||||
MLS Mỹ⌄ | ||||||||||
| 23:30 | - | Montreal Impact Toronto FC | 0.250.70 1.10 | 2.80.77 U1.02 | ||||||
Mozambique Championship⌄ | ||||||||||
| HT | 0-0(0-0) | CD Maxaquene Vilankulo FC | 0.000.95 0.85 | 2.01.02 U0.77 | ||||||
Myanmar U20 League⌄ | ||||||||||
| PST | - | Mahar United U20 Yadanarbon FC U20 | -0.750.97 0.82 | 3.80.90 U0.90 | ||||||
| PST | - | Dagon Star United U20 Ayeyawady Utd U20 | 1.500.95 0.85 | 3.00.92 U0.87 | ||||||
OFC U-16 Championship⌄ | ||||||||||
| PST | - | Vanuatu U16 Solomon Islands U16 | ||||||||
| PST | - | New Zealand U16 Tahiti U16 | ||||||||
Paraguayan Women's League⌄ | ||||||||||
| 15:30 | - | Sportivo Ameliano Women Club Rubio Nu W | -0.500.80 1.00 | 3.01.00 U0.80 | ||||||
Sierra Leone Premier League⌄ | ||||||||||
| 16:15 | - | Wilberforce Strikers Luawa FC | ||||||||
| 16:15 | - | East End Lions Bullom Stars | ||||||||
Siêu Cúp Ba Lan⌄ | ||||||||||
| 17:00 | - | Lech Poznan Gornik Zabrze | 0.500.90 0.90 | 2.80.90 U0.90 | ||||||
Siêu Cúp Israel⌄ | ||||||||||
| 16:30 | - | Hapoel Beer Sheva Maccabi Tel Aviv | 0.501.00 0.80 | 2.80.90 U0.90 | ||||||
South Australia State League 1⌄ | ||||||||||
| PST | - | Fulham United FC Cumberland United FC | 0.501.02 0.77 | 3.30.97 U0.82 | ||||||
Tanzanian Premier League⌄ | ||||||||||
| 1H | 0-0(0-0) | Tanzania Prisons Polisi Tanzania FC | 0.501.00 0.80 | 2.30.87 U0.92 | ||||||
United States Women's National Soccer League⌄ | ||||||||||
| PST | - | Gotham FC Women Washington Spirit Women | 0.501.02 0.77 | 2.31.00 U0.80 | ||||||
USL League One⌄ | ||||||||||
| PST | - | Forward Madison FC Richmond Kickers | 0.750.97 0.82 | 3.80.95 U0.85 | ||||||
USL League Two⌄ | ||||||||||
| 20:00 | - | Fort Lauderdale Strikers Swarm FC | ||||||||
| 20:00 | - | Minneapolis City SC West Virginia Alliance FC | 1.250.90 0.90 | 3.50.90 U0.90 | ||||||
| 22:00 | - | Little Rock Rangers GFI Woodlands | ||||||||
Uzbekistan Super League⌄ | ||||||||||
| 15:00 | - | Neftchi Fergana Buxoro FK | 1.500.85 0.95 | 2.50.80 U1.00 | ||||||
| 15:00 | - | Sogdiana Jizak Xorazm Urganch | 0.500.92 0.87 | 2.50.95 U0.85 | ||||||
| 15:00 | - | Bunyodkor Nasaf Qarshi | -0.250.75 1.05 | 2.30.87 U0.92 | ||||||
VĐQG Bolivia⌄ | ||||||||||
| PST | - | The Strongest Oriente Petrolero | 1.250.95 0.85 | 4.01.00 U0.80 | ||||||
| 19:00 | - | Academia del Balompié Boliviano Independiente Petrolero | 0.500.82 0.97 | 3.30.92 U0.87 | ||||||
VĐQG Iceland Nữ⌄ | ||||||||||
| 19:15 | - | Keflavik Women Haukar Women | 0.000.77 1.02 | 3.30.90 U0.90 | ||||||
VĐQG Li Băng⌄ | ||||||||||
| 14:00 | - | Tadamon SC Sour Al-Abbassieh FC | ||||||||
| 14:30 | - | Al Ahed SC Al Nejmeh SC | -0.250.77 1.02 | 2.30.90 U0.90 | ||||||
| 18:30 | - | Al Ansar SC Jwayya | 1.000.85 0.95 | 2.30.80 U1.00 | ||||||
VĐQG Na Uy⌄ | ||||||||||
| 17:00 | - | Vålerenga Fotball Elite Aalesund FK | 0.750.85 0.95 | 3.30.90 U0.90 | ||||||
Vietnam U21 Championship⌄ | ||||||||||
| PST | - | Hoang Anh Gia Lai U21 Song Lam Nghe An U21 | -0.250.87 0.92 | 2.51.02 U0.77 | ||||||
| PST | - | Tay Ninh U21 Viettel FC U21 | -3.000.82 0.97 | 3.80.82 U0.97 | ||||||
| PST | - | PVF CAND U21 Hung Vuong An Giang U21 | 4.250.95 0.85 | 5.00.95 U0.85 | ||||||
| PST | - | T T Hanoi U21 TP Ho Chi Minh U21 | 1.000.80 1.00 | 2.50.87 U0.92 | ||||||
Yemen League Division 1⌄ | ||||||||||
| 1H | 1-0(1-0) | Salam Al Qarfa Sabbab Al-Bida'a | ||||||||
| 1H | 0-0(0-0) | Al-Yarmok Rawda Al Ahli Sanaa | ||||||||
Kèo nhà cái 5 là gì?
Keonhacai5 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong ngành cá cược bóng đá, được tạo ra bởi các nhà cái với những tỷ lệ nhất định. Keonhacai5 thể hiện mức độ phân chia giữa cược thắng và cược thua dựa trên xác suất nhà cái đánh giá trong từng trường hợp cụ thể.
Kèo nhà cái còn được gọi với nhiều cái tên đặc sắc khác nhau như: kèo bóng đá, kèo cá cược, kèo nhà cái 5 hay thông dụng hơn là tỷ lệ kèo. Không những giúp người chơi xác định tỷ lệ cược mà còn mang tính chất tham khảo cực hay cho người chơi. Họ có thể sử dụng thông tin từ kèo nhà cái hôm nay để phân tích, đưa ra chiến thuật cá cược thông minh.
Tỷ lệ kèo nhà cái 5 là các kèo bóng đá mà nhà cái sẽ đưa ra trước trận đấu nhằm dự đoán đội thắng cuộc hoặc tỷ lệ kèo chấp giữa các đội. Những kèo này thông thường sẽ đưa đến một gợi ý cho người đặt cược chọn kèo trên hay dưới, hoặc theo thông tin mình tìm hiểu.
Kèo bóng đá thường được các nhà cái cập nhật trước khoảng 1 tuần và có sự biến động lớn nhỏ tùy thuộc vào tình hình trận đấu. Tại trang web keonhacai5, chúng tôi luôn cập nhật soi kèo trước trận cho anh em dễ dàng theo dõi và nắm bắt thông tin.

Kèo nhà cái 5 có ưu điểm gì đặc biệt?
Khi tham gia cá cược bóng đá, hầu hết anh em đều mong muốn có thêm tin tức chính xác của trận đấu. Việc xem kèo nhà cái tại trang web này bạn sẽ nhận được một số lợi ích như sau:
Cung cấp thông tin kèo cược nhanh và chính xác nhất.
Giao diện trang web thân thiện và dễ tìm kiếm tin tức bạn cần.
Chúng tôi cập nhật nhiều tỷ lệ kèo cược hấp dẫn chỉ đến từ các nhà cái uy tín, tỷ lệ kèo tương thích với từng trận bóng.
Đa dạng các tính năng và thông tin hữu ích như soi kèo bóng đá, soi kèo nhà cái chuẩn xác được nhận định bởi các chuyên gia hàng đầu.
Các loại kèo nhà cái 5 thường gặp
Khi bước chân vào thế giới cược bóng đá, anh em sẽ bị choáng ngợp trước các tỷ lệ kèo cược siêu hấp dẫn. Trong đó, các loại kèo vẫn nhận được sự quan tâm nhất và keonhacai5 chia sẻ các loại kèo phổ biến hiện nay như sau.
Kèo Châu Á
Kèo Châu Á có tên gọi tiếng Anh là kèo Handicap, là một trong những loại kèo cược phổ biến rộng rãi trong bóng đá. Kèo này được hiểu là đội cược chấp theo phải thắng với cách biệt chênh lệch hơn so với mức kèo nhà cái đưa ra thì đội đó mới có thể thắng.
Trong kèo Châu Á bao gồm rất nhiều loại kèo khác nhau như: kèo đồng banh, kèo 1/4, kèo 0.25, kèo 0.5, kèo 0.75, kèo chấp 1 trái. Mỗi loại kèo đều có những ưu điểm riêng để anh em lựa chọn sao cho phù hợp khi cá cược.
Kèo Châu Âu
Kèo Châu Âu hay còn được biết đến là kèo 1×2, là loại kèo dễ đặt cược nhất được rất nhiều anh em ưa chuộng. Trong kèo Châu Âu, bạn sẽ không mất nhiều thời gian tìm hiểu như kèo Châu Á. Đơn giản rằng, bạn chỉ cần lựa chọn một trong ba cửa để đặt cược là: thắng – thua – hòa.
Kèo Tài Xỉu
Kèo Tài Xỉu có tên gọi thân quen hơn là kèo Over/Under, cũng được lựa chọn nhiều bởi tính chất đơn giản. Tại kèo này, người chơi sẽ dự đoán tổng số bàn thắng của hai đội so với tỷ lệ mà nhà cái đưa ra trong 90 phút.

Hướng dẫn xem tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay
Đến với trang kèo nhà cái 5, bạn có thể theo dõi các tỷ lệ kèo nhà cái 5 hết sức hấp dẫn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn xem chi tiết như sau:
➡️ Bước 1: Truy cập vào trang chủ kèo nhà cái 5 để nhận link chính thức, không lag giật và đặc biệt không lừa đảo.
➡️ Bước 2: Tìm kiếm “Kèo bóng đá”.
➡️ Bước 3: Lựa chọn kèo bóng đá nhà cái và các giải đấu, trận đấu bạn mong muốn.
